Succédant aux avantages des anciennes lois Besson et Borloo, ce dispositif permet de défiscaliser une partie des loyers locatifs perçus. On vous explique tout !
Qu’est-ce que la loi Cosse ?
Les propriétaires bénéficient d’une réduction d’impôt avantageuse, en louant un bien immobilier à un niveau de loyer abordable pour un ménage modeste. La déduction forfaitaire s’étend de 15 à 85% du loyer perçu. Par exemple, si vous touchez un loyer de 500€, avec une déduction forfaitaire maximale, vous n’êtes imposé que sur 75€ ! Vous signez obligatoirement une convention avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah).
Comment obtenir la défiscalisation Cosse ?
Condition n°1 : le logement
Il doit respecter certaines modalités :
- être loué non meublé
- être la résidence principale du locataire
- être neuf ou ancien (avec ou sans travaux)
- se conformer à un niveau de performance énergétique global
Vous devez louer votre logement pendant 6 ans (sans travaux) ou 9 ans (avec travaux).
Les éléments liés au locataire
Pour bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Cosse, vous ne pouvez pas louer votre logement :
- à un membre de votre foyer fiscal
- au locataire actuel (sauf si le dispositif était mis en place à la signature du bail)
La défiscalisation Cosse est accordée selon :
- les ressources du locataire
- la composition du foyer de l’occupant
- le plafonnement du loyer
- la zone géographique où le bien est situé
Le seuil des ressources du locataire est fixé selon le type de convention passée avec l’Anah.
Le type de contrat de location
Après accord de l’Anah, le propriétaire a le choix entre 3 niveaux de convention :
- Intermédiaire (tableau 1)
- Social (tableau 2)
- Très social (tableau 3)
Tableau 1 : Convention à loyer intermédiaire, ressources annuelles maximum en fonction de la zone géographique
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | 38 465€ | 38 465€ | 31 352€ | 28 217€ | 28 217€ |
Couple | 57 489€ | 57 489€ | 41 868€ | 37 861€ | 37 861€ |
+1 personne à charge | 75 361€ | 69 105€ | 50 349€ | 45 314€ | 45 314€ |
+2 personnes à charge | 89 439€ | 82 776€ | 60 783€ | 54 705€ | 54 705€ |
+3 personnes à charge | 107 053€ | 97 991€ | 71 504€ | 64 354€ | 64 354€ |
+4 personnes à charge | 120 463€ | 110 271€ | 80 584€ | 72 526€ | 72 526€ |
Majoration par personne à charge supplémentaire | +13 421€ | +12 286€ | +8 990€ | +8 089€ | +8 089€ |
Tableau 2 : Convention à loyer social, ressources annuelles maximum en fonction de la zone géographique
Composition du foyer | Île-de-France | Autre région | |
Paris ou commune limitrophe | Autre commune | ||
1 personne | 24 006€ | 24 006€ | 20 870€ |
2 personnes (sans personne à charge) | 35 877€ | 35 877€ | 27 870€ |
Jeune couple (sans personne à charge) | 47 031€ | 43 127€ | 33 516€ |
3 personnes (personne à charge possible) | 47 031€ | 43 127€ | 33 516€ |
4 personnes (personne à charge possible) | 56 152€ | 51 659€ | 40 462€ |
5 personnes (personne à charge possible) | 66 809€ | 61 154€ | 47 599€ |
6 personnes (personne à charge possible) | 75 177€ | 68 817€ | 53 644€ |
Par personne supplémentaire | +8 377€ | +7 668€ | +5 983€ |
Tableau 3 : Convention à loyer très social, ressources annuelles maximum en fonction de la zone géographique
Composition du foyer | Île-de-France | Autre région | |
Paris ou commune limitrophe | Autre commune | ||
1 personne | 13 207€ | 13 207€ | 11 478€ |
2 personnes (sans personne à charge) | 21 257€ | 21 257€ | 16 723€ |
Jeune couple (sans personne à charge) | 28 218€ | 25 876€ | 20 110€ |
3 personnes (personne à charge possible) | 28 218€ | 25 876€ | 20 110€ |
4 personnes (personne à charge possible) | 30 887€ | 28 412€ | 22 376€ |
5 personnes (personne à charge possible) | 36 743€ | 33 637€ | 26 180€ |
6 personnes (personne à charge possible) | 41 349€ | 37 850€ | 29 505€ |
Par personne supplémentaire | +4 607€ | +4 216€ | +3 291€ |
NB : Le propriétaire peut déléguer la gestion du logement à un intermédiaire social (association agréée, agence immobilière à vocation sociale).
L’avantage fiscal pour le propriétaire
La déduction fiscale – comme dit plus haut – dépend du loyer et de la zone où se situe votre bien. Les zones sont les mêmes que le dispositif Pinel.
Tableau 4 : Déduction fiscale en fonction de la zone et du type de convention
Zones A bis, A et B1 | Zone B2 | Zone C | |
Revenus bruts pour loyer intermédiaire | 30% | 15% | – |
Revenus bruts pour loyer social ou très social | 70% | 50% | 50% |
Revenus bruts pour intermédiation locative | 85% |
Le respect des plafonds de loyer
Les loyers hors charge/m2/mois ne doivent pas dépasser les plafonds suivant :
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Secteur intermédiaire | 17,43 € | 12,95 € | 10,44 € | 9,07 € | 9,07 € |
Secteur social | 12,19 € | 9,38 € | 8,08 € | 7,76 € | 7,20 € |
Secteur très social | 9,49 € | 7,30 € | 6,29 € | 6,02 € | 5,59 € |
Bon à savoir :
Le dispositif Cosse est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.